Mikserių techniniai duomenys
Modelis | Talpa | Naudojamas galingumas kW | Svoris | Matmenys | Greičio diapazonas (apsisukimų per min.) | Papildomas (mažesnis) puodas | ||
litrais | kg | gylys mm | plotis mm | aukštis mm | ||||
TEDDY | 5 | 0,5 | 18 | 462 | 240 | 400 | 78 – 422 | – |
RN10 ant stalo | 10 | 0,7 | 52 | 600 | 385 | 715 | 110 – 420 | – |
RN10 ant grindų | 10 | 0,7 | 60 | 600 | 548 | 1180 | 75 – 350 | – |
RN20 ant stalo | 20 | 1,2 | 92 | 667 | 450 | 885 | 75 – 350 | 12 |
RN20 ant grindų | 20 | 1,2 | 98 | 720 | 566 | 1286 | 57 – 311 | 12 |
AR30 | 30 | 1,25 | 155 | 910 | 550 | 1205 | 57 – 311 | 15 |
AR40 | 40 | 1,5 | 165 | 915 | 570 | 1205 | 53 – 294 | 20 |
AR40P | 40 | 2,5 | 170 | 915 | 570 | 1205 | 53 – 294 | 20 |
AR60 | 60 | 2,5 | 235 | 960 | 675 | 1394 | 53 – 288 | 30 |
AR60P | 60 | 4 | 245 | 960 | 675 | 1394 | 53 – 288 | 30 |
AR80 | 80 | 4 | 310 | 1155 | 710 | 1480 | 47 – 257 | 40 |
AR100 | 100 | 4 | 375 | 1100 | 760 | 1600 | 47 – 257 | 40+60 |
AR140 | 140 | 5,5 | 505 | 1330 | 756 | 1700 | 47 – 257 | 80 |
AR200 | 200 | 5,5 | 577 | 1330 | 756 | 1920 | 47 – 257 | 100 |
ERGO 60 | 60 | 3 | 311 | 1032 | 757 | 1829 | 53 – 288 | 30 |
ERGO 100 | 100 | 4 | 398 | 1206 | 762 | 2029 | 47 – 257 | 40+60 |
ERGO 140 | 140 | 5,5 | 510 | 1301 | 754 | 2057 | 47 – 257 | – |
Mikserių pajėgumas pagal produktus
Modelis
|
Kiaušinio baltymas (1litr. – 30 kiaušinių)
|
Plakta grietinėlė
|
Majonezas
|
Bulvių košė
|
Biskvitas
|
Mielinė tešla
|
Spurgų tešla
|
TEDDY
|
0,7 litr.
|
1,5 litr.
|
4,4 litr.
|
2,5kg
|
2,5kg
|
2,5kg
|
2,5 kg
|
RN10
|
1 litr.
|
2,5 litr.
|
8 litr.
|
3,5 kg
|
6,5 kg
|
5 kg
|
5 kg
|
RN20
|
2,4 litr.
|
5 litr.
|
16 litr.
|
12 kg
|
14 kg
|
10 kg
|
12,5 kg
|
AR30
|
3,5 litr.
|
7,5 litr.
|
24 litr.
|
18 kg
|
18 kg
|
16 kg
|
25 kg
|
AR40
|
6 litr.
|
10 litr.
|
32 litr.
|
23 kg
|
24 kg
|
22 kg
|
24 kg
|
AR40P
|
6 litr.
|
10 litr.
|
32 litr.
|
23 kg
|
24 kg
|
32 kg
|
36 kg
|
AR60
|
9 litr.
|
15 litr.
|
48 litr.
|
36 kg
|
33 kg
|
34 kg
|
36 kg
|
AR60P
|
9 litr.
|
15 litr.
|
48 litr.
|
36 kg
|
33 kg
|
46 kg
|
54 kg
|
AR80
|
12 litr.
|
30 litr.
|
64 litr.
|
50 kg
|
48 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
AR100
|
15 litr.
|
45 litr.
|
80 litr.
|
65 kg
|
60 kg
|
58 kg
|
60 kg
|
AR140
|
21 litr.
|
75 litr.
|
112 litr.
|
95 kg
|
85 kg
|
70 kg
|
90 kg
|
AR200
|
27 litr.
|
120 litr.
|
160 litr.
|
140 kg
|
120 kg
|