Modelis | Našumas kg/h | Našumas kg per ciklą min-max | Naudojamas galingumas kW | Įtampa | Gabaritai |
SMARTY 6 QUICK | 9-36 | 1,5-6 | 8,2 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 7 QUICK | 9-42 | 1,5-7 | 6,2 | 230V | 1377/610/910 |
SMARTY 7 QUICK | 9-42 | 1,5-7 | 8,2 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 9 QUICK | 15-54 | 2,5-9 | 11,7 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 12 QUICK | 18-72 | 3-12 | 11,7 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 12 L QUICK | 18-75 | 3-12,5 | 11,7 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 18 QUICK | 18-108 | 3-18 | 18,7 | 400V | 1437/610/1055 |
Jei reikia daugiau informacijos, spauskite – klausti