Modelis | Našumas kg/h | Našumas kg per ciklą min-max | Naudojamas galingumas kW | Įtampa | Gabaritai |
SMARTY 6 M | 10-30 | 2-5 | 6 | 230V | 1377/610/910 |
SMARTY 6 M | 10-30 | 2-6 | 7,3 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 9 M | 15-45 | 3-9 | 9 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 11 M | 20-60 | 3-11 | 11,5 | 400V | 1377/610/910 |
SMARTY 17 M | 30-100 | 6-17 | 18,7 | 400V | 1437/610/1055 |
Jei reikia daugiau informacijos, spauskite – klausti