Modelis | Našumas kg/h | Našumas kg per ciklą min-max | Naudojamas galingumas kW | Įtampa | Gabaritai |
SNOWY 6 M | 10-25 | 2-5 | 2,2 | 230V | 1338/520/860 |
SNOWY 6 M | 10-30 | 2-6 | 3,7 | 400V | 1338/520/860 |
SNOWY 9 M | 15-45 | 3-9 | 6 | 400V | 1338/520/860 |
SNOWY 11 M | 20-60 | 3-11 | 6 | 400V | 1338/520/860 |
SNOWY 17 M | 30-100 | 3-17 | 9,2 | 400V | 1420/610/1055 |
Jei reikia daugiau informacijos, spauskite – klausti