Horizontalūs šaldikliai su elektroniniu valdymu – Valmar

 

valmar logo

horizontalus elektr(1)

 

Modelis Našumas kg/h Našumas kg per ciklą min-max Naudojamas galingumas kW Įtampa Gabaritai
SNOWY 6 QUICK 9-36 1,5-6 4,6 400V 1338/520/860
SNOWY 7 QUICK 7-35 1,5-7 2,6 230V 1338/520/860
SNOWY 7 QUICK 9-42 1,5-7 4,6 400V 1338/520/860
SNOWY 9 QUICK 15-54 2,5-9 7,2 400V 1338/520/860
SNOWY 12 QUICK 18-72 3-12 7,2 400V 1338/520/860
SNOWY 12 L QUICK 18-75 3-12,5 7,2 400V 1420/520/910
SNOWY 18 QUICK 18-108 3-18 9,7 400V 1420/610/1055
SNOWY 20 QUICK 24-126 4-21 13,5 400V 1420/610/1155
SNOWY 23 QUICK XL 24-138 4-23 15 400V 1420/610/1055
SNOWY 27 QUICK XL 24-162 4-27 15 400V 1420/610/1155

 

Jei reikia daugiau informacijos, spauskite – klausti

    Visos teisės saugomos © 2023 Kasnus.lt