Giorik kompanija sukūrė „Y” formos baką dujomis kaitinamoms fritiūrinėms. Tai ypatingos formos bakas be suvirinimo siūlių, kuriame degikliai patogiai išdėstyti iš bako šonų garantuoja tolygų kaitinimą. Įmontuotas kranas aliejaus išleidimui su apsauga nuo netyčinio atydarymo. Bake įmontuotas saugumo termostatas (2300C) ir valdymo termostatas (900-1900C).
„Melting” kaitinimo valdymo sistema sukurta temperatūros kontroliavimui skirta tradicinėms ir „Y” formos bako fritiūrinėms. Pagrindinis skirtumas tarp „Melting” ir tradicinių sistemų yra laipsniškas šildymo procesas pirmoje valgio gaminimo fazėje, taip pat geresnis šiluminis reaktyvumas palyginant su tipinių termostatų inercija. Pradinis išankstinis pašildymas (iki 1000C) yra atliekamas užprogramuotais intervalais, tokių būdu neleidžiama riebalams prarasti savo savybių dėl perkaitinimo.
Grafike pavaizduota:
A – temperatūrinis diferencialas per valgio gaminimo ciklą. B – temperatūros palaikymas per valgio gaminimo ciklą.
Tradicinės, dujomis kaitinamos fritiūrinės
Linija | 70 FRG | 70 GMF | 90FRG | |||||||||
Valdymas | Mechaninis | 7113 | 7117 | 7207 | 7213 | 7217 | 1070 | 1500 | 3200 | 9117 | 9207 | 9217 |
„Melting” | 7113C | 7117C | 7207C | 7213C | 7217C | 1070C | 1508C | 3208C | 9117C | 9207C | 9217C | |
Gabaritai | cm | 40x70x85h | 40x70x85h | 40x70x85h | 80x70x85h | 80x70x85h | 30x70x85h | 30x70x85h | 60x70x85h | 40x90x90h | 40x90x90h | 80x90x90h |
Bakų sk. | vnt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bako dydis | cm | 24×34,5 | 31×34,5 | 14×34,5 | 24×34,5 | 31×34,5 | 14,5×32 | 24×32 | 24×32 | 31×34,5 | 14×34,5 | 31×34,5 |
Bako talpa min/max | L | 11,5/13 | 15/17 | 6,5+6,5/8+8 | 11,5+11,5/13+13 | 15+15/17+17 | 5,5/7 | 11,5/13 | 11,5+11,5/13+13 | 15/17 | 6,5+6,5/8+8 | 15+15/17+17 |
Krepšių kiekis ir dydis | vnt/cm | 1/23x31x12h | 1/30x31x12h | 2/13x31x12h | 1/23x31x12h | 1/30x31x12h | 1/13,5x29x12h | 1/23x29x12h | 1/23x29x12h | 1/30x31x12h | 2/13x31x12h | 1/30x31x12h |
Pusiniai (1/2) krepšiai | vnt/cm | – | – | – | 2/11,3x31x12h | 2/14,6x31x12h | – | – | 2/11,5x29x12h | – | – | 2/14,31x12h |
Tradicinės, elektra kaitinamos fritiūrinės
Linija | 70 FRE | 70 EMF | 90FRE | |||||||||
Valdymas | Mechaninis | 7115 | 7120 | 7210 | 7215 | 7220 | 1030 | 1531 | 3231 | 9120 | 9210 | 9220 |
„Melting” | 7115C | 7120C | 7210C | 7215C | 7220C | 1030C | 1531C | 3231C | 9120C | 9210C | 9220C | |
Gabaritai | cm | 40x70x85h | 40x70x85h | 40x70x85h | 80x70x85h | 80x70x85h | 30x70x85h | 30x70x85h | 60x70x85h | 40x90x90h | 40x90x90h | 80x90x90h |
Bakų sk. | vnt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bako dydis | cm | 24×34,5 | 31×34,5 | 14×34,5 | 24×34,5 | 31×34,5 | 14,5×32 | 24×32 | 24×32 | 31×34,5 | 14×34,5 | 31×34,5 |
Bako talpa min/max | L | 13.Lap | 15/17 | 6,5+6,5/8+8 | 11+11/13+13 | 15+15/17+17 | 9,5/10,5 | 15,5/17 | 15+15/17+17 | 15/17 | 6,5+6,5/8+8 | 15+15/17+17 |
Krepšių kiekis ir dydis | vnt/cm | 1/23x31x12h | 1/30x31x12h | 2/13x31x12h | 1/23x31x12h | 1/30x31x12h | 1/13,5x29x12h | 1/23x29x12h | 1/23x29x12h | 1/30x31x12h | 2/13x31x12h | 1/30x31x12h |
Pusiniai (1/2) krepšiai | vnt/cm | – | – | – | 2/11,3x31x12h | 2/14,6x31x12h | – | – | 2/11,5x29x12h | – | – | 2/14,6x31x12h |
Naudojamas galingumas | kW | 12 | 16,5 | 14 | 24 | 33 | 6,8 | 10,2 | 20,4 | 16,5 | 14 | 33 |
„Y” formos, dujomis kaitinamos fritiūrinės
Linija | 70 FRG | 90FRG | |||||||
Valdymas | Mechaninis | 7113 | 7117 | 7613 | 7617 | 9517 | 9521 | 9617 | 9621 |
„Melting” | 7113C | 7117C | 7613C | 7617C | 9517C | 9521C | 9617C | 9621C | |
Gabaritai | cm | 40x70x85h | 40x70x85h | 80x70x85h | 80x70x85h | 40x90x90h | 40x90x90h | 80x90x90h | 80x90x90h |
Bakų sk. | vnt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bako dydis | cm | 34,4×22,7 | 34,4×31 | 34,4×22,7 | 34,4×31 | 34,4×31 | 44,4×31 | 34,4×31 | 44,4×31 |
Bako talpa min/max | L | 11/13 | 15/17 | 11+11/13+13 | 15+15/17+17 | 15/17 | 19/22 | 15+15/17+17 | 19+19/22+22 |
Krepšių kiekis ir dydis | vnt/cm | 1/21,5x31x12h | 1/30x31x12h | 1/21,5x31x12h | 1/30x31x12h | 1/30x31x12h | 1/30x41x12h | 1/30x31x12h | 1/30x41x12h |
Pusiniai (1/2) krepšiai | vnt/cm | – | – | 2/10,1,3x31x12h | 2/14,6x31x12h | – | – | 2/14,6x31x12h | 2/14,6x41x12h |
Gamintojo tinklalapis www.giorik.com
Jei reikia daugiau informacijos, spauskite – klausti.